← Pre-fríoContenedor MSKU 482915-3 →
Pre Frío N°1 · Ficha RG77-001
Terminada- Planta
- Planta El Tránsito
- Especie
- UVA
- Variedad
- Crimson Seedless
- Embalaje
- Caja 8,2 kg
- Pre frío Nº
- 1
CÓDIGO RG-77 · VERSIÓN 1.0
Agrícola Río El Tránsito
Control de temperatura en pre-frío
- Responsable entrada
- Luis Contreras
- Fecha
- 13 septiembre 2026
- Tratamiento
- SO₂ generador
- Tº equipo
- -1,5 °C
- Responsable salida
- Carmen Rojas
Curva de enfriamiento
Lado derecho (T° media)Lado izquierdo (T° media)T° ambienteRango óptimo −1 a 0 °C
Resumen
- Pulpa actual (peor lado)
- 0,0 °C
- Objetivo de salida
- ≤ 1,0 °C
- Controles registrados
- 20
- Vía WhatsApp (foto)
- 20
- Pallets / cajas
- 20 / 2.280
- Duración
- 10 h
Planilla de controles
Pallets en el túnel
Izquierda
| Nº pallet | Etiqueta | Cajas | Calibre |
|---|---|---|---|
| 0300 | GREEN | 114 | S/C |
| 0301 | SAN | 109 | S/C |
| 0302 | GREEN | 109 | L |
| 0303 | GREEN | 114 | L |
| 0304 | GREEN | 120 | M |
| 0305 | CFN | 114 | M |
| 0306 | SAN | 120 | L |
| 0307 | SAN | 114 | XL |
| 0308 | GREEN | 120 | L |
| 0309 | MAL | 114 | XXL |
Derecha
| Nº pallet | Etiqueta | Cajas | Calibre |
|---|---|---|---|
| 0310 | CFN | 107 | XL |
| 0311 | SAN | 114 | S/C |
| 0312 | CFN | 114 | M |
| 0313 | MAL | 120 | S/C |
| 0314 | GREEN | 120 | L |
| 0315 | GREEN | 114 | S/C |
| 0316 | MAL | 109 | XL |
| 0317 | SAN | 107 | XL |
| 0318 | CFN | 107 | XL |
| 0319 | MAL | 120 | S/C |
Inicio 13-sept 13:30 · salida 13-sept 23:30