← Pre-fríoContenedor HLXU 771204-8 →
Pre Frío N°2 · Ficha RG77-002
Terminada- Planta
- Planta El Tránsito
- Especie
- UVA
- Variedad
- Thompson Seedless
- Embalaje
- Caja 8,2 kg
- Pre frío Nº
- 2
CÓDIGO RG-77 · VERSIÓN 1.0
Agrícola Río El Tránsito
Control de temperatura en pre-frío
- Responsable entrada
- Luis Contreras
- Fecha
- 19 septiembre 2026
- Tratamiento
- SO₂ generador
- Tº equipo
- -1,5 °C
- Responsable salida
- Carmen Rojas
Curva de enfriamiento
Lado derecho (T° media)Lado izquierdo (T° media)T° ambienteRango óptimo −1 a 0 °C
Resumen
- Pulpa actual (peor lado)
- 0,2 °C
- Objetivo de salida
- ≤ 1,0 °C
- Controles registrados
- 20
- Vía WhatsApp (foto)
- 20
- Pallets / cajas
- 20 / 2.251
- Duración
- 10 h
Planilla de controles
Pallets en el túnel
Izquierda
| Nº pallet | Etiqueta | Cajas | Calibre |
|---|---|---|---|
| 0320 | CFN | 107 | XL |
| 0321 | GREEN | 107 | L |
| 0322 | MAL | 114 | XL |
| 0323 | SAN | 114 | XXL |
| 0324 | SAN | 120 | XL |
| 0325 | SAN | 107 | L |
| 0326 | SAN | 107 | L |
| 0327 | CFN | 109 | XL |
| 0328 | CFN | 120 | XL |
| 0329 | MAL | 114 | XL |
Derecha
| Nº pallet | Etiqueta | Cajas | Calibre |
|---|---|---|---|
| 0330 | CFN | 114 | XXL |
| 0331 | GREEN | 120 | M |
| 0332 | CFN | 114 | L |
| 0333 | CFN | 120 | L |
| 0334 | MAL | 107 | XXL |
| 0335 | GREEN | 109 | S/C |
| 0336 | GREEN | 107 | L |
| 0337 | CFN | 107 | L |
| 0338 | SAN | 114 | S/C |
| 0339 | SAN | 120 | XL |
Inicio 19-sept 13:30 · salida 19-sept 23:30