← Pre-fríoEn vivo · actualizado hace 0s
Pre Frío N°5 · Ficha RG77-007
Enfriando · último control hace 2 h 44 min- Planta
- Planta El Tránsito
- Especie
- UVA
- Variedad
- Sugraone
- Embalaje
- Caja 8,2 kg
- Pre frío Nº
- 5
CÓDIGO RG-77 · VERSIÓN 1.0
Agrícola Río El Tránsito
Control de temperatura en pre-frío
- Responsable entrada
- Luis Contreras
- Fecha
- 30 septiembre 2026
- Tratamiento
- —
- Tº equipo
- -1,5 °C
- Responsable salida
- —
Curva de enfriamiento
Lado derecho (T° media)Lado izquierdo (T° media)T° ambienteRango óptimo −1 a 0 °C
Resumen
- Pulpa actual (peor lado)
- 4,1 °C
- Objetivo de salida
- ≤ 1,0 °C
- Controles registrados
- 12
- Vía WhatsApp (foto)
- 6
- Pallets / cajas
- 20 / 2.302
- Duración
- 8 h
Planilla de controles
Pallets en el túnel
Izquierda
| Nº pallet | Etiqueta | Cajas | Calibre |
|---|---|---|---|
| 0420 | SAN | 120 | XL |
| 0421 | GREEN | 114 | XXL |
| 0422 | GREEN | 114 | XL |
| 0423 | GREEN | 109 | L |
| 0424 | MAL | 120 | XL |
| 0425 | GREEN | 120 | M |
| 0426 | CFN | 114 | L |
| 0427 | GREEN | 120 | S/C |
| 0428 | SAN | 120 | XL |
| 0429 | MAL | 107 | S/C |
Derecha
| Nº pallet | Etiqueta | Cajas | Calibre |
|---|---|---|---|
| 0430 | MAL | 109 | M |
| 0431 | SAN | 120 | XXL |
| 0432 | SAN | 120 | S/C |
| 0433 | CFN | 120 | L |
| 0434 | CFN | 107 | L |
| 0435 | CFN | 114 | S/C |
| 0436 | MAL | 107 | L |
| 0437 | SAN | 107 | S/C |
| 0438 | GREEN | 120 | L |
| 0439 | CFN | 120 | S/C |
Inicio 30-sept 05:30