← Pre-fríoEn vivo · actualizado hace 0s
Pre Frío N°2 · Ficha RG77-008
Enfriando · último control hace 5 h 14 min- Planta
- Planta El Tránsito
- Especie
- UVA
- Variedad
- Crimson Seedless
- Embalaje
- Caja 8,2 kg
- Pre frío Nº
- 2
CÓDIGO RG-77 · VERSIÓN 1.0
Agrícola Río El Tránsito
Control de temperatura en pre-frío
- Responsable entrada
- Luis Contreras
- Fecha
- 30 septiembre 2026
- Tratamiento
- —
- Tº equipo
- -1,5 °C
- Responsable salida
- —
Curva de enfriamiento
Lado derecho (T° media)Lado izquierdo (T° media)T° ambienteRango óptimo −1 a 0 °C
Resumen
- Pulpa actual (peor lado)
- 15,0 °C
- Objetivo de salida
- ≤ 1,0 °C
- Controles registrados
- 4
- Vía WhatsApp (foto)
- 4
- Pallets / cajas
- 20 / 2.315
- Duración
- 6 h
Planilla de controles
Pallets en el túnel
Izquierda
| Nº pallet | Etiqueta | Cajas | Calibre |
|---|---|---|---|
| 0440 | CFN | 107 | M |
| 0441 | CFN | 107 | M |
| 0442 | CFN | 120 | S/C |
| 0443 | MAL | 114 | XXL |
| 0444 | GREEN | 114 | XXL |
| 0445 | MAL | 114 | M |
| 0446 | SAN | 109 | M |
| 0447 | GREEN | 109 | M |
| 0448 | CFN | 107 | XL |
| 0449 | CFN | 120 | XXL |
Derecha
| Nº pallet | Etiqueta | Cajas | Calibre |
|---|---|---|---|
| 0450 | GREEN | 120 | XL |
| 0451 | SAN | 120 | S/C |
| 0452 | GREEN | 120 | XXL |
| 0453 | CFN | 120 | L |
| 0454 | MAL | 120 | S/C |
| 0455 | CFN | 120 | S/C |
| 0456 | SAN | 120 | XL |
| 0457 | MAL | 120 | XL |
| 0458 | MAL | 114 | L |
| 0459 | MAL | 120 | XXL |
Inicio 30-sept 07:00